Chip Ambarella A12S75 cho chất lượng hình ảnh tốt
Sản phẩm được trang bị chip Ambarella A12S75 là dòng chipset cao cấp của camera thể thao, hỗ trợ 4K chuẩn và giúp cân bằng điện tử cho những bức ảnh và video với chất lượng cao.
Cảm biến SONY IMX117 16MP
SJ7 được trang bị cảm biến SONY IMX117 16MP. Đây là dòng cảm biến chất lượng cho chất lượng hình ảnh cao bắt sáng và nhạy sáng tốt. Cùng với đó là thấu kính góc rộng lên tới 166°, f=3mm, khẩu độ F/2.5.
Chip chống rung điện tử ổn định hình ảnh
SJ7 Star có chip chống rung điện tử công nghệ (EIS) cho video mượt mà ít rung động hơn khi di chuyển. Ngoài ra SJ7 Star sử dụng một cảm biến con quay hồi chuyển kết hợp với một cảm biến gia tốc để cảm nhận và ổn định hình ảnh hống rung lắc trong một chuyển động hay còn gọi là chống rung GYRO.
Màu sắc
Khả năng chống nước
Vỏ bọc bên ngoài được thiết kế rất đẹp mắt và có độ bền cứng cáp cao cùng màu sắc trong suốt thì chiếc vỏ hộp này đảm nhiệm hai nhiệm vụ: Bảo vệ SJ7 Star tránh khỏi những va đập chầy xước từ bên ngoài hay bị đánh rơi vỡ làm hỏng máy. Bảo vệ máy khỏi bị nước làm hỏng khi người dùng đi bơi, đi leo núi, trong điều kiện thời tiết xấu vẫn chụp ảnh, quay video thỏa thích.
SJCAM SJ7 STAR | |||||
Specifications | |||||
Chipset | Ambarella A12S75 | ||||
Image Sensor |
Type | 1/2.” CMOS 12.40 MP (Sony IMX117) | |||
Effective Pixels | Approx. 12.76 Mega Pixels (4168 * 3062) | ||||
Output Pixels | Approx. 12.40 Mega Pixels | ||||
Lens | Focal Length | Lens f= 3mm | |||
F No. | F= 2.5 | ||||
F.O.V(D) | 166°(H=120° V=89°) | ||||
LCD Display | 2.0 inch 240*(RGB)*320 dots wide delta color TFT LCD , Touch Screen | ||||
Viewfinder | Optical Viewfinder | No | |||
Focusing | Type | Fixed | |||
Exposure | Control | Programmed AE | |||
Compensation | ±2EV (0.33 EV steps) | ||||
ISO Equivalent | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||||
LED | Modes | No | |||
White Balance | Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent | ||||
Remote Control | WiFi and 2.4G Hz Remot | ||||
Frame | Metal | ||||
Shooting | Still Image | Modes: Single Image up to 12M | |||
FHD 1080P | 4K: 3840×2160 16:9 30fps 4K: 3840×2160 16:9 25fps SuperView 2160P: 2880×2160 4:3 30fps 2.7K: 2704×2028 4:3 30fps 2.7K: 2704×1520 16:9 30fps SuperView 2.7K: 2704×1520 16:9 30fps 2.5K: 2560×1440 16:9 60/30 fps 1440P: 1920×1440 4:3 60/30 fps 1080P: 1920×1080 16:9 60/30 fps SuperView 1080P: 1920×1080 16:9 120/60/30 fps 960P: 1280×1080 4:3 120/60/30 fps 720P: 1280×720 16:9 120/30 fps SuperView 720P: 1280×720 16:9 200/120/60/30 fps |
||||
EIS | Support 1080P 60/30 fps Only | ||||
Audio | External Mic and Speaker (Mono) Equipped | ||||
Storage | Media | Internal memory: no internal memory External memory: supporting SDIO v3.0,SD,SDHC,SDXC and UHS-1 speed |
|||
File Format | Photo : JPEG Audio : PCM 48KHZ 16bit Video : H.264 BP/MP/HP Level 5.1 and MJPEG codecs |
||||
Image Size 12Mp | 16M(4608×3456 4:3) 14M(4254×3264 4:3) 12M (4000×3000 4:3) 8.3M(3840×2160 16:9) 5M(2560×1920 4:3) 3M(2048×1536 4:3) |
||||
Video Output | HDMI: Support 1920X1080P60 output With CEC Composite: NTSC/PAL |
||||
Time Lapse Function | Video: OFF / 1 Seconds / 2 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds / 60 Seconds | ||||
Photo Functions | Self Timer :OFF / 1 Seconds / 2 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds / 60 Seconds Continuous Shooting(Burst Rate) :OFF / 3 P/s / 5 P/s / 10 P/s Auto Shooting :OFF / 3 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds / 60 Seconds |
||||
Others Function | Motion Detection:Off / Low / Medium / High Dual Files :On / OFF Loop Record :OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 Min. Sharpness :Strong / Noraml / Soft White Balance :Auto / Incandescent / D4000 / D5000 / Daylight / Cloudy / D9000 / D10000 / Flash / Fluorescent / Water / Outdoor EV Value:-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 Scene Mode:Normal / Flash / Night / Sports / Landscape / Portrait / Sunset Effect :Normal / Art / Sepia / Negative / B&W/ VIVID / 70Film ISO :Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
||||
Language | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese | Simplified Chinese | Japanese | Traditional Chinese | Russian|Korean| Romanian | Polish | Czech | Slovak | Hungarian | Danish |
||||
Interface | USB 2.0 : Recharging/File Transfer | ||||
Power Source | Li-ion rechargeable Battery 1000mAH | ||||
Accessories | Car power adaptor, Mount, USB Cable, HDMI Cable, AV Cable | ||||
Dimensions (W*H*D) | L: 60mm, W: 41mm, H:24.7mm(with lens part will be 30mm) | ||||
Weight | 0.058 kg without battery, 0.074 kg with battery | ||||
Support | Mass Storage Driver Windows 7, 8.x OS X® 10.8 or later |
||||
System Requirements | |||||
For Windows | *CPU: Intel® Core 2 Duo™ (Intel Quad Core™ i7 or better recommended) *Operating System: Windows 7, 8.x *Graphics Card: Card that supports Open GL1.2 or later *Screen Resolution: 1280 x800 *RAM: 4GB *Hard Drive: 5400 RPM internal drive (7200 RPM drive or SSD recommended) If external, use USB 3.0 or eSATA |
||||
For Mac | *CPU: Intel® Dual Core™ (Intel Quad Core i7 or better recommended) *Operating System: OS X® 10.8 or later *Graphics Card: Card included with Intel Dual Core Macs or better *Screen Resolution: 1280 x768 *RAM: 4GB *Hard Drive: 5400 RPM internal drive (7200 RPM drive or SSD recommended) If external, use Thunderbolt, FireWire or USB 3.0 |
||||
Others Feature | HDMI: Support 1920X1080P60 output With CEC Composite: NTSC/PAL |
1 x Original SJCAM SJ7 Star Action Cam
1 x Waterproof Housing
1 x Quick Release Buckle
1 x Handlebar Seat post Mount
1 x Curved Adhesive Mount
1 x Flat Adhesive Mount
1 x 3-Way Pivot Arm Mount
2 x 3M Adhesive Tape
1 x Frame Mount
1 x Quick Release Clip for The Frame
1 x Vertical Quick Release J-Hook Buckle
1 x Universal 1/4″ Camera Tripod Mount
1 x Tripod Mount Adapter; 1 x Cleaning Cloth
1 x USB Cable
1 x 1000mAh Li-ion Battery
1 x Multi-language Manual 2 x SJCAM Stickers
SJ Smart Remote is sold separately
Microphone is sold separately